DOLAR 26,8932 0.09%
EURO 28,8436 -0.22%
ALTIN 1.655,89-0,25
BITCOIN 7025231,76%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 717620 19495625 % -0.60854 16:31
  • Ethereum 43389 120231218.20428 % 0.41205 16:31
  • Tether 27.21 83203741768.411 % 0.11849 16:30
  • BNB 5721.17 153856150 % 0.02493 16:31
  • XRP 13.66 53245240268 % -1.1903 16:31
  • USDC 27.23 25612412132.168 % 0.26146 16:31
  • Lido Staked Ether 43476 8726621.2926871 % 0.65039 16:31
  • Dogecoin 1.66 141153596383.7 % -0.30492 16:31
  • Cardano 6.69 35045020830.323 % 0.32774 16:31
  • Solana 535.19 412746804.09175 % 1.01232 16:31
  • TRON 2.3 89117355825.142 % 0.37581 16:31
  • Toncoin 59.63 3449195440.6457 % -1.30262 16:31
  • Polkadot 111.01 1278507240.8779 % 1.0947 16:31
  • Polygon 14.12 9319469069.2849 % -0.47255 16:31
  • Litecoin 1765.44 73692726.983471 % 0.4553 16:31
  • Shiba Inu 0.00019868 5.8932943113284E+14 % -0.63763 16:31
  • Wrapped Bitcoin 718261 162874.87174305 % -0.26217 16:31
  • Bitcoin Cash 5781.32 19514199.896651 % 2.64654 16:31
  • Chainlink 201.46 556849971.23056 % 4.30656 16:31
  • Dai 27.24 3816602363.6001 % 0.27763 16:30
  • LEO Token 102.96 929225343.9 % 1.61882 16:31
  • Uniswap 116.87 753766667 % 0.79291 16:31
  • Avalanche 242.72 354078116.86084 % -0.59226 16:31
  • Stellar 3.06 27707608487.874 % -0.42553 16:31
  • Monero 3937.15 18147820.376415 % 1.12182 16:31
  • OKB 1169.77 60000000 % 0.47228 16:31
  • Ethereum Classic 416.31 143186863.7004 % 0.54531 16:31
  • Cosmos Hub 191.93 292586163.82743 % -0.16705 16:31
  • Hedera 1.38 33358054753.889 % 0.38891 16:31
  • Filecoin 88.12 450797883 % -0.04673 16:31
  • Internet Computer 81.63 445203469.95631 % 1.50678 16:31
  • Cronos 1.37 26286182114.398 % -0.49374 16:31
  • Lido DAO 40.2 889853696.22544 % -0.21319 16:31
  • Aptos 151.08 236914006.69473 % 4.0345 16:31
  • Quant 2415.51 14544176.164091 % -1.37722 16:31
  • Mantle 10.7 3234382070.7631 % -0.70436 16:31
  • VeChain 0.456632 72714516834 % -0.18304 16:31
  • Maker 35273 901310.94728931 % 2.26533 16:31
  • NEAR Protocol 30.26 941671517.68609 % 0.52665 16:31
  • Arbitrum 22.19 1275000000 % -0.2893 16:31
  • Optimism 34.31 798517235 % -1.98193 16:31
  • Kaspa 1.29 20806044381.113 % 1.33433 16:31
  • Rocket Pool ETH 47051 529282.02069502 % 0.45015 16:31
  • Aave 1708.08 14547682.238253 % 1.09036 16:31
  • The Graph 2.41 9229303593.131 % 2.00197 16:31
  • Algorand 2.72 7829650052.6091 % -1.4936 16:31
  • WhiteBIT Coin 143.39 144118517.10815 % -0.57213 16:30
  • USDD 27.22 726397035.25014 % 1.48912 16:31
  • ImmutableX 16.62 1169899199.07 % 4.90125 16:31
  • XDC Network 1.33 13865694828 % -2.94669 16:30
  • Stacks 12.7 1407601797.7543 % -1.33503 16:31
  • MultiversX 675.85 26000468 % 0.03004 16:31
  • Synthetix Network 54.26 323759123.13952 % 1.61932 16:31
  • EOS 15.55 1121709560.8829 % -1.9225 16:31
  • Theta Network 17.39 1000000000 % 2.10758 16:31
  • Bitget Token 12.18 1400001000 % -1.06616 16:31
  • Tezos 17.9 945588182.40825 % -0.11523 16:31
  • The Sandbox 8.19 2064931926.2233 % -0.14061 16:31
  • Radix 1.63 10258868746.445 % -11.89287 16:31
  • Axie Infinity 125.45 131494928.93383 % 0.93879 16:31
  • Injective 194.86 83755555.66 % 3.21104 16:31
  • Bitcoin SV 839.42 19266076.644239 % -0.75442 16:31
  • Render 41.25 371908453.1088 % -2.63226 16:31
  • Gate 105.52 137367573.56752 % 0.55315 16:31
  • Fantom 5.15 2803634835.5266 % 0.24115 16:31
  • THORChain 46.86 300700561 % 3.14001 16:31
  • NEO 198.89 70530000 % -0.3938 16:31
  • Kava 17.26 793297741 % 1.85588 16:31
  • eCash 0.00066174 19508217173093 % 0.22996 16:31
  • PAX Gold 51998 247918.44 % -0.03935 16:31
  • Tether Gold 52241 246524.33 % -0.27896 16:31
  • cETH 870.36 14715063.146599 % 0.24063 16:30
  • Flow 12.26 1036200000 % 1.00441 16:31
  • Curve DAO 14.17 881823560 % -0.294 16:31
  • KuCoin 122.68 96732986.425851 % 0.42114 16:31
  • Rocket Pool 595.56 19694369.846908 % 2.39025 16:31
  • IOTA 4.11 2779530283.2778 % 0.73713 16:31
  • Frax Share 153.52 74097046.934883 % 4.22545 16:31
  • Frax Ether 43398 261321.06989984 % 0.71433 16:31
  • ApeCoin 30.55 368593750 % 0.5632 16:31
  • Chiliz 1.58 6975647158.46 % 0.57418 16:31
  • First Digital USD 27.27 392163577.72 % 0.41701 16:31
  • Huobi 66.37 159406077 % -1.09518 16:31
  • Tokenize Xchange 129.25 79995999.945184 % -0.3761 16:31
  • Mina Protocol 10.4 974002685.84004 % 0.23481 16:31
  • Klaytn 3.14 3183722976.0609 % 2.15094 16:31
  • Casper Network 0.878545 11342634857 % -0.24654 16:31
  • BitTorrent 1.044E-5 9.51421714286E+14 % 0.72096 16:31
  • Rollbit Coin 2.92 3296951621.59 % -1.90319 16:31
  • Terra Luna Classic 0.00166373 5816301576326.2 % -1.32 16:31
  • GALA 0.366212 26420061715.283 % 0.84092 16:31
  • Sui 12.13 791777575.07692 % -0.06289 16:31
  • WEMIX 30.22 317864581.99234 % -10.49407 16:31
  • dYdX 52.17 175513065.52863 % 0.93051 16:31
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45493 196794.11720751 % 0.43666 16:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.